金華隆成科技有限公司48%-100%股權
轉(zhuǎn)讓項目信息披露預公告
一、標的名稱:金華隆成科技有限公司48%-100%股權
二、轉(zhuǎn)讓標的基本情況
標的企業(yè)名稱 | 金華隆成科技有限公司 | |||
標的企業(yè) 基本情況 | 注 冊 地(住所) | 浙江省金華市婺城區(qū)四聯(lián)路398號金華網(wǎng)絡經(jīng)濟中心大樓308室 | ||
法定代表人 | 余飛榮 | 成立時間 | 2017年10月26日 | |
注冊資本 | 壹佰萬元整 | 幣種 | 人民幣 | |
經(jīng)濟類型 | 國有獨資 | 公司類型 | 有限責任公司 | |
所屬行業(yè) | 電子 | 組織機構代碼 | 91330701MA29PTX982 | |
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||
經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務,計算機軟硬件研發(fā)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | |||
職工人數(shù) | 0 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 |
三、轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)股東結構
標的企業(yè) 股權結構 | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權 | 是 |
前十名股東名稱 | 持股比例 | |
金華市婺州低丘緩坡綜合開發(fā)有限公司 | 100% |
四、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準情況
內(nèi)部部決策情況 | 董事會決議 | |
產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓 行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 縣級國資公司 |
主管部門名稱 | 金華融盛投資發(fā)展集團有限公司 | |
組織機構代碼 | 91330701717666520B | |
批準單位名稱 | 金華融盛投資發(fā)展集團有限公司 | |
批準文件類型 | 股東決定 | |
批準文號 | / |
五、主要財務指標 單位:元
主要財 務指標 | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度財務報告 | |||
年度日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |
2017年 12月31日 | / | / | / | |
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
/ | / | / | ||
以下出自企業(yè)財務月度報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |
2018年7月31日 | 0 | 0 | 0 | |
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
月報 | 16024350 | 15024350 | 1000000 |
六、受讓方資格條件
受讓方 資格條件 | 1、受讓方必須符合國家、省、市、區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策,產(chǎn)業(yè)布局和行業(yè)準入條件,符合開發(fā)區(qū)土地利用規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境功能區(qū)域規(guī)劃要求; 2、標的企業(yè)所屬地塊投資強度不得低于300萬元/畝,達產(chǎn)后每畝年產(chǎn)值不得低于400萬元/畝,畝產(chǎn)年稅收不得低于15萬元; 3、受讓方從事的生產(chǎn)活動產(chǎn)生的環(huán)保、噪音必須符合相關要求。 4、不接受聯(lián)合體報名。 5、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
七、預披露時間:自2018年9月3日至2018年9月29日共20個工作日。
八、轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式:余飛榮 電話號碼:15068056893
九、產(chǎn)權交易機構聯(lián)系方式:任勇、萬玉良 ,電話號碼:0579-82050710、82050709
金華產(chǎn)權交易所有限公司
2018年9月3日