金華市新農(nóng)村數(shù)字電影院線有限公司14.2857%股權公開掛牌轉讓公告 | ||||||||
標的名稱 | 金華市新農(nóng)村數(shù)字電影院線有限公司14.2857%股權 | |||||||
項目編號 | JHCQ2020009000000001 | 掛牌價格(元) | 97800元 | |||||
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 20個工作日 | ||||||
掛牌起始日期 | 2020年4月30日 | 掛牌期滿日期 | 2020年5月29日 | |||||
標的所在地區(qū) | 浙江金華 | 所屬行業(yè) | 文化體育娛樂業(yè) | |||||
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)股權,并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產(chǎn)權權屬清晰,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓股權的相關行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《股權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 | ||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||
標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 金華市新農(nóng)村數(shù)字電影院線有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 浙江省金華市婺城區(qū)李漁路1089號寶蓮廣場B幢1306室 | |||||||
法定代表人 | 洪兆成 | |||||||
成立時間 | 2007年4月12日 | |||||||
注冊資本(萬元) | 35 | |||||||
經(jīng)濟類型 | 國有參股公司 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 文化體育娛樂業(yè) | |||||||
組織機構代碼證 | 91330701661701760L | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 許可項目;電影發(fā)行;電影放映(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。一般項目:機械設備租賃;計算機及辦公設備維修(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | |||||||
職工人數(shù) | 13 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
是否導致標的企業(yè)實際控 制權發(fā)生轉移 | 否 | |||||||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構 | 金華金聯(lián)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務所 | ||||||
評估基準日 | 2019年9月30日 | |||||||
項目 | 賬面價值(元) | 評估價值(元) | ||||||
資產(chǎn)合計 | 1,733,510.88 | |||||||
負債合計 | 1,421,718.34 | |||||||
凈資產(chǎn) | 311,792.54 | 684,600.00 | ||||||
標的企業(yè) 股權結構 | 序號 | 股東名稱 | 持股比例 | |||||
1 | 金華市大華影視文化傳播有限公司 | 85.7143% | ||||||
2 | 永康市影劇公司 | 14.2857% | ||||||
主要財務 指標 (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||||||
2019年12月31日 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | |||||
1764621.25 | 76040.69 | 73585.10 | ||||||
資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權益(元) | ||||||
1410442.68 | 1052193.8 | 358248.88 | ||||||
審計機構 | 金華宏譽聯(lián)合會計師事務所 | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務報表(最近一期財務報表) | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | |||||
2020年3月31日 | 0.00 | -208596.03 | -208599.47 | |||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權益(元) | |||||
月報 | 939977.15 | 786802.75 | 153174.4 | |||||
重要信息 披露 | 1、公告掛牌期:自掛牌起始日至掛牌期滿日下午5時整止共20個工作日,期間征集意向受讓方辦理受讓申請登記手續(xù)。符合受讓條件的意向受讓方應在掛牌期滿日下午5時(競買報名截止時間)前向金華產(chǎn)權交易所有限公司遞交全部競買報名材料(日常辦理時間:工作日上午8:30-12:00,下午2:00-5:00,地點:金華市丹溪路1223號金宇大廈七樓718室),逾期無效。金華產(chǎn)權交易所有限公司在收到遞交全部競買材料后,辦理受讓申請登記手續(xù)。意向受讓方在辦理查詢手續(xù)或受讓申請登記手續(xù)后可以向組織人申請查閱轉讓標的的相關信息和材料。 2、若公告掛牌期之內,只有一家合格競買人報名,則在不變更公告掛牌時的受讓條件和合同條款的前提下,該競買人的報價不低于掛牌底價時,該競買人被確定為受讓方,成交價格為競買人的報價,并在成交后5個工作日內同轉讓方簽訂股權交易合同。 3、若公告掛牌期之內,有兩家或兩家以上合格競買人報名,則按照最終確定時間采用競價方式進行轉讓。(競價會相關情況屆時另行通過本網(wǎng)發(fā)布公告) 4、競買報名:意向受讓方在辦理競買報名手續(xù)時應提交下列材料:(1)自然人的,提供身份證件;法人的,提供營業(yè)執(zhí)照(蓋章復印件)、法定代表人身份證明。(2)如法定代表人采用委托授權代理的,則還須提交有效授權委托書、授權代表人(或代理人)有效身份證明。(3)《產(chǎn)權受讓申請登記文件》。(4)符合受讓條件的有關證明及承諾。(5)對競價會資料全部條款內容的書面確認意見。(6)參與受讓的內部決策文件及批準文件。(7)組織人認為需要提交的其它文件或資料。 5、優(yōu)先購買權人應在掛牌期間到金華產(chǎn)權交易所有限公司辦理受讓申請登記手續(xù)、交納保證金等手續(xù),逾期視為放棄。 | |||||||
標的企業(yè)原有股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權 | 否 | |||||||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||||||
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方 基本情況 | 轉讓方名稱 | 永康市影劇公司 | ||||||
注冊地(住所) | 浙江省金華市永康市龍泉巷23號附樓 | |||||||
法定代表人 | 傅高潮 | |||||||
注冊資本(萬元) | 276.21 | |||||||
類型 | 全民所有制 | |||||||
所屬行業(yè) | 文化體育娛樂業(yè) | |||||||
組織機構代碼 | 913307841474308224(1/1) | |||||||
持有股權比例 | 14.2857% | |||||||
擬轉讓股權比例 | 14.2857% | |||||||
產(chǎn)權轉讓內部決策 和批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 縣級國資辦 | ||||||
所屬集團或主管單位 | 永康市文化和廣電旅游體育局 | |||||||
批準單位名稱 | 永康國資辦 | |||||||
批準文件類型 | 批復 | |||||||
批準文件名稱/決議名稱 | 關于同意市影劇公司轉讓“金華市新農(nóng)村數(shù)字電影院線有限公司”股權的批復。 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||
交易條件 | 掛牌價格 | 97800元 | ||||||
價款支付方式和期限 | 產(chǎn)權交易價款采用一次性支付方式,受讓方在股權交易合同簽署生效之日起5個工作日內付清 ,交易保證金在扣除交易服務費后轉為產(chǎn)權交易價款的組成部分。 | |||||||
產(chǎn)權轉讓涉及的債權 債務處置要求 | 標的企業(yè)原有債權債務由股權轉讓完成后的標的企業(yè)承繼。 | |||||||
職工安置方案 | 股權轉讓完成后的標的企業(yè)繼續(xù)與職工履行勞動合同關系。 | |||||||
與轉讓其他相關條件 | 1、意向受讓方自收到金華產(chǎn)權交易所有限公司發(fā)出的資格確認函后3個工作內應交納20000元保證金。交易保證金至金華產(chǎn)權交易所有限公司指定賬戶,意向受讓方交納全部交易保證金后獲得參與 競買資格;逾期未交納或未全部交納的,視為放棄受讓意向。 2、意向受讓方在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂股權交易合同。 3、資產(chǎn)評估基準日至股權轉讓完成日期間經(jīng)審計的損益處理方式:資產(chǎn)評估基準日至股權轉讓完成日期間的損益由受讓方按受讓比例承擔或享有。 4、在本次股權轉讓過程中,涉及的工商變更、過戶及辦證等一切稅費及其他費用,按國家有關規(guī) 定各自承擔。 | |||||||
受讓方資格條件 | 1、具有良好的財務狀況和支付能力。 2、具有良好的商業(yè)信用。 3、中華人民共和國境內合法注冊的法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 4、不接受聯(lián)合體報名。 5、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 終結 | |||||||
交易方式 | 掛牌期間征集到意向受讓方的,并經(jīng)審核符合意向受讓條件的,采取競價方式確定受讓方。 | |||||||
交易服務費 | 受讓方按成交額的2%向金華產(chǎn)權交易所有限公司支付交易服務費。 | |||||||
交易相關資料獲取方式 | 意向受讓方到金華產(chǎn)權交易網(wǎng)(www.jhcqjy.com)下載競價文件等相關資料。 | |||||||
交易機構 | 交易機構名稱 | 金華產(chǎn)權交易所有限公司 | ||||||
交易機構聯(lián)系人 | 任勇 萬玉良 高鈺 | 聯(lián)系電話 | 0579-82050710 82050709 | |||||
聯(lián)系傳真 | 0579-82467565 | 聯(lián)系地址 | 金華市丹溪路1223號金宇大廈七樓718室 | |||||
股權競價會資料.doc產(chǎn)權受讓申請登記文件.doc |