關(guān)于浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園C幢、D幢房屋五年租賃權(quán)公開抽簽項(xiàng)目成交公示
浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園C幢、D幢房屋五年租賃權(quán)公開抽簽項(xiàng)目已于2023年12月27日上午完成現(xiàn)場(chǎng)公開抽簽,現(xiàn)場(chǎng)抽簽結(jié)果如下:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 租期 | 實(shí)用面積(約㎡) | 攤后面積(約㎡) | 租賃價(jià)格(元/首年) | 承租人 |
1 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園C幢第四層401 | 五年 | 290.08 | 392.59 | 160962 | 金華榮翔建筑裝飾有限公司 |
2 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園C幢第四層402 | 五年 | 269.60 | 364.87 | 149597 | 金華榮翔建筑裝飾有限公司 |
3 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園C幢第四層403 | 五年 | 269.67 | 364.96 | 149634 | 國軒建設(shè)(浙江)有限公司 |
4 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園C幢第四層404 | 五年 | 385.55 | 521.79 | 213934 | 國軒建設(shè)(浙江)有限公司 |
5 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園C幢第五層501 | 五年 | 290.08 | 392.59 | 160962 | 金華銀奧新能源科技有限公司 |
6 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園C幢第五層502 | 五年 | 269.60 | 364.87 | 149597 | 金華銀奧新能源科技有限公司 |
7 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園C幢第五層503 | 五年 | 269.67 | 364.96 | 149634 | 金華銀奧新能源科技有限公司 |
8 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園C幢第五層504 | 五年 | 385.55 | 521.79 | 213934 | 金華銀奧新能源科技有限公司 |
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2023年12月27日