項(xiàng)目編號(hào):JH2024ZS2014發(fā)布時(shí)間:2024-06-25 14:14:19訪問:111
金華金開城市更新發(fā)展有限公司
部分閑置資產(chǎn)預(yù)招租公告
金華金開城市更新發(fā)展有限公司在中央創(chuàng)新區(qū)(南區(qū))秋濱街道區(qū)塊有部分建筑物及場(chǎng)地閑置,為實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)收益最大化,擬對(duì)該批閑置資產(chǎn)面向社會(huì)公開招租(短租)。招租區(qū)塊周圍基礎(chǔ)設(shè)施完善,工業(yè)聚集度較高,周邊路況良好,交通便利。
招租資產(chǎn)信息詳見附表。
招租詳情咨詢電話:葉先生,18057981234
預(yù)出租資產(chǎn)信息清單
序號(hào) | 地塊名稱 | 坐落位置 | 預(yù)出租面積 | 備注 | |
1 | 原凱力特 | 始豐路299號(hào) | 20000㎡ | 建筑 | |
2 | 原金鐘 | 龍?zhí)堵?/span>306號(hào) | 3500㎡ | 建筑 | |
3 | 原億輝 | 始豐路33號(hào) | 18.94畝 | 場(chǎng)地 | |
4 | 原茂揚(yáng) | 龍?zhí)堵?/span>369號(hào) | 1#廠房(4層) | 3200㎡ | 建筑 |
3#廠房(5層) | 4700㎡ | 建筑 | |||
5 | 原正元 | 始豐路360號(hào) | 24.25畝 | 場(chǎng)地 | |
6 | 原漢生 | 始豐路 | 廠房1 | 2322.14㎡ | 建筑 |
廠房2 | 2231.86㎡ | 建筑 | |||
綜合樓 | 1385.2㎡ | 建筑 | |||
7 | 原博尚 | 龍?zhí)堵?/span>287-1、287-2、288號(hào) | 1300.04㎡ | 建筑 | |
8 | 原銀萊 | 神麗路600號(hào) | 18.28畝 | 場(chǎng)地 | |
9 | 原日金(金祥) | 仙源路與金星南街交叉處 | 46畝 | 場(chǎng)地 | |
10 | 原南亞 | 金星南街609號(hào) | 47畝 | 場(chǎng)地 | |
11 | 原格蕾美 | 夾溪路228號(hào) | 118.24畝 | 場(chǎng)地 | |
12 | 原宏達(dá)鑰匙 | 神麗路568號(hào) | 4130㎡ | 建筑 |
金華金開城市更新發(fā)展有限公司
2024年06月24日